- 닉네임
- 관리자
중소벤처기업부 공고 제2022 - 165호
2022년 예비창업패키지 예비창업자 모집 공고
혁신적인 기술 창업 아이디어가 있는 예비창업자를 육성하는 『2022년 예비창업패키지』에 참여할 예비창업자를 다음과 같이 모집 공고합니다.
2022년 02월 24일
중소벤처기업부 장관
신청방법 및 대상
신청기간
2022.02.24 (목) ~ 2022.03.17 (목) 16:00 까지
※ 사업신청은 오후 14시 이후 오픈 예정
※ 사업신청은 오후 14시 이후 오픈 예정
신청방법
온라인 접수
※ 회원가입(대표자 명의) → 신청서 입력 → 제출서류 업로드 → 접수확인 및 완료
※ 회원가입(대표자 명의) → 신청서 입력 → 제출서류 업로드 → 접수확인 및 완료
신청대상
사업공고일까지 창업경험(업종 무관)이 없거나 공고일 현재(‘22.2.24 기준) 신청자 명의의 사업자 등록(개인, 법인)이 없는 자
※ 일반분야는 신청 시, 해당 연령 구분에 맞게 신청하여야 함
* 청년 : 만 39세 이하인 자 (주민등록 상 생년월일이 ’82년 2월 25일 이후인 자)
* 중장년 : 만 40세 이상인 자 (주민등록 상 생년월일이 ’82년 2월 24일 이전인 자)
※ 특화분야는 연령 구분 없이 신청 가능함
※ 상세 자격요건은 공고문 참조
- 지원분야
| 분야 | 모집 업종 | 주관기관 |
|---|---|---|
| 일반 | 全 기술분야 | 창조경제혁신센터, 대학 등 29개 기관 |
| 특화 | 소셜벤처 | 벤처기업협회 |
| 여성 | 한국여성벤처협회 | |
| 그린경제 | 고려대학교 세종산학협력단 | |
| 서울과학기술대학교 | ||
| 한국탄소산업진흥원 | ||
| 데이터(Data), 네트워크(Network) | 한국특허정보원 | |
| 한국발명진흥회 | ||
| 인공지능(AI) | 광주과학기술원 | |
| 바이오 | 한국보건산업진흥원 | |
| 무인이동체(자율주행·드론) | 한국도로공사 | |
| 핀테크 | 한국핀테크지원센터 |
* 분야 별 주관기관이 상이하므로 반드시 공고문을 확인 후 선택하여 주시기 바라며, 접수마감(‘22.3.17) 후에는 신청 주관기관 변경 불가능
** 접수결과에 따라 주관기관 별 지원규모가 달라질 수 있음
신청 시 요청하는 정보(개인정보포함)는 창업진흥원에서 관리되오니 이점 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.
제출 서류
(붙임) 사업계획서
※ 신청 마감 후 제출하신 서류는 수정 불가 및 반환되지 않습니다.
제출하신 서류는 반환되지 않습니다.
선정절차 및 평가방법
서류 및 발표평가
서류평가 : 주관기관별 지원규모의 2배수 내외를 발표평가 대상자로 선발
발표평가(온라인) : 10분 발표, 20분 이상 질의응답 (사업 신청 당시 선택한 주관기관에서 평가)
선정기준
- 창업아이템 개발 동기, 사업화 전략, 시장진입 및 성과창출 전략, 대표자와 팀원의 역량 등에 대해 평가
- 창업아이템 개발 동기, 사업화 전략, 시장진입 및 성과창출 전략, 대표자와 팀원의 역량 등에 대해 평가
지원 내용
창업사업화에 소요되는 자금 평균 50백만원 (최대 1억원), 창업교육, 경영·자문서비스, 멘토링 등 지원
* 자세한 내용은 첨부의 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.
문의처
신청·접수 시스템 관련 문의 : 중소기업통합콜센터
연락처 : 국번없이 1357
사업 관련 문의 : ’22년 예비창업패키지 주관기관 담당자
< 예비창업패키지 일반분야 주관기관(29개) >
< 예비창업패키지 특화분야 주관기관(11개) >
| 연번 | 구분 | 주관기관 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 창조경제혁신센터 | 강원창조경제혁신센터 | 033-248-7960 |
| 2 | 경기창조경제혁신센터 | 070-4164-6486 | |
| 3 | 경남창조경제혁신센터 | 055-291-9368 | |
| 4 | 경북창조경제혁신센터 | 054-470-2633 | |
| 5 | 광주창조경제혁신센터 | 062-364-9141 | |
| 6 | 대구창조경제혁신센터 | 053-759-9658 | |
| 7 | 대전창조경제혁신센터 | 042-385-0761 | |
| 8 | 부산창조경제혁신센터 | 051-749-8952 | |
| 9 | 빛가람창조경제혁신센터 | 061-345-7765 | |
| 10 | 서울창조경제혁신센터 | 02-798-9319 | |
| 11 | 세종창조경제혁신센터 | 044-999-0239 | |
| 12 | 울산창조경제혁신센터 | 052-222-9019 | |
| 13 | 인천창조경제혁신센터 | 032-458-5035 | |
| 14 | 전남창조경제혁신센터 | 061-661-1934 | |
| 15 | 전북창조경제혁신센터 | 063-220-8952 | |
| 16 | 제주창조경제혁신센터 | 064-710-1983 | |
| 17 | 충남창조경제혁신센터 | 041-536-7882 | |
| 18 | 충북창조경제혁신센터 | 043-710-5924 | |
| 19 | 대학 | 건국대학교 | 02-450-4256 |
| 20 | 경기대학교 | 031-249-8702 | |
| 21 | 계명대학교 | 053-620-2045 | |
| 22 | 동국대학교 | 02-2088-3737 | |
| 23 | 동아대학교 | 051-200-6365 | |
| 24 | 성균관대학교 | 031-290-5857 | |
| 25 | 수원대학교 | 031-229-8588 | |
| 26 | 연세대학교 | 02-2123-4413 | |
| 27 | 인천대학교 | 032-835-9687 | |
| 28 | 전주대학교 | 063-220-2846 | |
| 29 | 한밭대학교 | 042-828-8671 |
| 연번 | 분야 | 주관기관 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소셜벤처 | 벤처기업협회 | 02-6331-7125 |
| 2 | 여성 | 한국여성벤처협회 | 02-3440-7472 |
| 3 | 그린경제 | 고려대학교 세종산학협력단 | 044-860-3878 |
| 4 | 서울과학기술대학교 | 02-970-9296 | |
| 5 | 한국탄소산업진흥원 | 063-219-3593 | |
| 6 | 데이터, 네트워크 | 한국특허정보원 | 02-6915-1569 |
| 7 | 한국발명진흥회 | 02-3459-2860 | |
| 8 | 인공지능 | 광주과학기술원 | 062-715-6305 |
| 9 | 바이오 | 한국보건산업진흥원 | 02-2095-1744 |
| 10 | 무인이동체 | 한국도로공사 | 054-811-3328 |
| 11 | 핀테크 | 한국핀테크지원센터 | 02-6375-1536 |
자세한 내용은 첨부파일 참조 및 문의처로 문의하여 주시기 바랍니다.
원문 보기
